C|40*40|143*112|57/58|2/1|斜纹|PQ|毛边|RS|CN|60 | 质量等级 | 大耀高配染色B级 | ||||||
检验数据 | 竹节(个) | 32 | 隐形纤维丝/100M | 50 个 | 经向断裂(N) | 772.8 | 含浆克重(g) | 173 |
棉结(个) | 11 | 明显纤维丝/100M | 60 | 纬向断裂(N) | 625.6 | 折幅(cm) | 0.1 | |
横档/100M | 1.4 | 明显蛇皮丝/100M | 50 | 经纱撕破(N) | 9.4 | 幅宽(cm) | -1.2 | |
突出性疵点(个) | 28 | 纬纱撕破(N) | 7.5 | 配比 | 0 | |||
布边标记 | 0.6cm/0.8cm 无边线 | 下机门幅 | 66.5 | 下机密度 | 142*112 | |||
实验米数 | 490.8 | 疵点合计 | 79 | 允许疵点/匹 | 11.2 | 实际疵点/匹 | 6.4 | |
中恒大耀坯布商城是一个全自营模式的的电商平台,上万个纱布品种、线上线下标准匹配,人性化的搜索、专业的仓储物流配送系统,让您买纱购布足不出户,超级便捷迅速获得所需产品,加快服装上柜速度。